<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamiskt generated on april 10, 2026 at 9:26 e m by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://arqforsk.se/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Arq</title>
		<link><![CDATA[https://arqforsk.se]]></link>
		<description><![CDATA[Arq]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 18:37:36 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://arqforsk.se/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://arqforsk.se/om-oss/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arqforsk.se/om-oss/]]></link>
			<title>Om oss</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 18:37:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arqforsk.se/arets-arq-anslag-2025-17-msek-till-13-projekt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arqforsk.se/arets-arq-anslag-2025-17-msek-till-13-projekt/]]></link>
			<title>Årets ARQ-anslag 2025: 1,7 MSEK till 13 projekt</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 09:39:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arqforsk.se/inspelning-webbinarium-estetik-och-gestaltningskvalitet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arqforsk.se/inspelning-webbinarium-estetik-och-gestaltningskvalitet/]]></link>
			<title>Inspelning webbinarium:  Estetik och gestaltningskvalitet</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 15:21:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arqforsk.se/11-2022-post-growth-city-re-imagining-city-making-and-living/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arqforsk.se/11-2022-post-growth-city-re-imagining-city-making-and-living/]]></link>
			<title>11-2022 Post-Growth City: Re-imagining city making and living</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 12:53:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arqforsk.se/01-2024-material-minnen-mojligheter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arqforsk.se/01-2024-material-minnen-mojligheter/]]></link>
			<title>01-2024 Material, Minnen, Möjligheter -Rivningskartan i Rosengård</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 07:53:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arqforsk.se/03-2023-den-mest-hallbara-byggnaden-ar-den-som-aldrig-behover-byggas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arqforsk.se/03-2023-den-mest-hallbara-byggnaden-ar-den-som-aldrig-behover-byggas/]]></link>
			<title>03-2023 Den mest hållbara byggnaden är den som aldrig behöver byggas</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 07:33:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arqforsk.se/20-2023-valhallabadet-en-hotad-os-medaljor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arqforsk.se/20-2023-valhallabadet-en-hotad-os-medaljor/]]></link>
			<title>20-2023 Valhallabadet – En hotad OS-medaljör</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 11:12:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arqforsk.se/fou-program/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arqforsk.se/fou-program/]]></link>
			<title>FoU-program</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 08:57:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arqforsk.se/vass-arkitektur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arqforsk.se/vass-arkitektur/]]></link>
			<title>17-2018 Vass Arkitektur</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Oct 2025 13:13:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arqforsk.se/022017-a2021-skolbyggnader-formar-de-oss/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arqforsk.se/022017-a2021-skolbyggnader-formar-de-oss/]]></link>
			<title>02-2017 &#038; A-2021 Skolbyggnader &#8211; formar de oss?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Oct 2025 13:11:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arqforsk.se/how-to-clt-3-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arqforsk.se/how-to-clt-3-0/]]></link>
			<title>5-2023 How to CLT 3.0</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Oct 2025 13:10:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arqforsk.se/samutnyttjande-av-lokaler-forutsattningar-och-konsekvenser/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arqforsk.se/samutnyttjande-av-lokaler-forutsattningar-och-konsekvenser/]]></link>
			<title>15-2019 Samutnyttjande av lokaler – förutsättningar och konsekvenser</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Oct 2025 13:09:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arqforsk.se/22-2019-framtiden-for-kyrkorna-arkitektoniska-strategier-for-transformation-av-svenska-kyrkobyggnader/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arqforsk.se/22-2019-framtiden-for-kyrkorna-arkitektoniska-strategier-for-transformation-av-svenska-kyrkobyggnader/]]></link>
			<title>22-2019 Framtiden för kyrkorna – arkitektoniska strategier för transformation av svenska kyrkobyggnader</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Oct 2025 13:07:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arqforsk.se/042024-fran-bostad-till-hem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arqforsk.se/042024-fran-bostad-till-hem/]]></link>
			<title>04-2024 Från bostad till hem</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Nov 2025 16:03:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arqforsk.se/062022-direktanvisningar-som-verktyg-for-accelererade-klimatlosningar-i-kommunalt-samhallsbygge-programanslag/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arqforsk.se/062022-direktanvisningar-som-verktyg-for-accelererade-klimatlosningar-i-kommunalt-samhallsbygge-programanslag/]]></link>
			<title>06-2022 Direktanvisningar som verktyg för accelererade klimatlösningar i kommunalt samhällsbygge (programanslag)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Oct 2025 13:06:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arqforsk.se/16-2019-arkitekturstrategier-for-stockholms-grona-kilar-en-studie-av-den-storskaliga-gronstrukturens-potential-att-svara-upp-mot-de-globala-hallbarhetsmalen-och-den-nationella-politiken-for/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arqforsk.se/16-2019-arkitekturstrategier-for-stockholms-grona-kilar-en-studie-av-den-storskaliga-gronstrukturens-potential-att-svara-upp-mot-de-globala-hallbarhetsmalen-och-den-nationella-politiken-for/]]></link>
			<title>16-2019 Arkitekturstrategier för Stockholms Gröna Kilar</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Oct 2025 13:05:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arqforsk.se/11-2021-ped-id-holistic-assessment-and-innovative-stakeholder-involvement-process-for-identification-of-positive-energy-districts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arqforsk.se/11-2021-ped-id-holistic-assessment-and-innovative-stakeholder-involvement-process-for-identification-of-positive-energy-districts/]]></link>
			<title>11-2021 PED-ID: Holistic assessment and innovative stakeholder involvement process for identification of Positive-Energy-Districts</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Oct 2025 13:03:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arqforsk.se/primal-architecture-by-terunobu-fujimori/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arqforsk.se/primal-architecture-by-terunobu-fujimori/]]></link>
			<title>11-2017 Primal Architecture by Terunobu Fujimori</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Oct 2025 13:02:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arqforsk.se/08-2024-kommuners-klimatanpassning-inom-stadsutveckling-har-sociala-mervarden-en-plats/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arqforsk.se/08-2024-kommuners-klimatanpassning-inom-stadsutveckling-har-sociala-mervarden-en-plats/]]></link>
			<title>08-2024 Kommuners klimatanpassning inom stadsutveckling &#8211; har sociala mervärden en plats?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Oct 2025 12:54:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arqforsk.se/d-2024-communal-ecologies-conversations-with-young-japanese-architects/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arqforsk.se/d-2024-communal-ecologies-conversations-with-young-japanese-architects/]]></link>
			<title>D-2024 Communal Ecologies: Conversations with Young Japanese Architects</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Nov 2025 16:03:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arqforsk.se/04-2023-det-sista-huset-fran-rivingsnorm-till-ombyggnad-och-aterbruk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arqforsk.se/04-2023-det-sista-huset-fran-rivingsnorm-till-ombyggnad-och-aterbruk/]]></link>
			<title>04-2023 Det sista huset &#8211; från rivingsnorm till ombyggnad och återbruk</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Oct 2025 12:53:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arqforsk.se/arq-stiftelserna-beviljar-16-anslag-for-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arqforsk.se/arq-stiftelserna-beviljar-16-anslag-for-2024/]]></link>
			<title>ARQ-stiftelserna beviljar 16 anslag för 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jan 2025 12:56:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arqforsk.se/12-2024-rooftop-greenhouses-as-ecosystems/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arqforsk.se/12-2024-rooftop-greenhouses-as-ecosystems/]]></link>
			<title>12-2024: Rooftop Greenhouses as Ecosystems</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Oct 2025 12:53:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arqforsk.se/12-2019-communal-ecologies-conversations-with-young-japanese-architects/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arqforsk.se/12-2019-communal-ecologies-conversations-with-young-japanese-architects/]]></link>
			<title>12-2019 Communal Ecologies &#8211; Conversations with young Japanese architects</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Sep 2024 09:47:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arqforsk.se/04-2020-16-2021-utforma-energieffektiva-kvarter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arqforsk.se/04-2020-16-2021-utforma-energieffektiva-kvarter/]]></link>
			<title>04-2020; 16-2021 Utforma energieffektiva kvarter</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 07:01:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arqforsk.se/10-2023-wood-for-health-a-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arqforsk.se/10-2023-wood-for-health-a-guide/]]></link>
			<title>10-2023 Wood for Health: a guide</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Oct 2025 12:53:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arqforsk.se/1-2017-arkitektur-som-medicin-del-2-erfarenheter-och-reflektioner/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arqforsk.se/1-2017-arkitektur-som-medicin-del-2-erfarenheter-och-reflektioner/]]></link>
			<title>01-2017 Arkitektur som medicin del 2 &#8211; erfarenheter och reflektioner</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Oct 2025 12:51:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arqforsk.se/16-2023-att-aterbruka-det-fula/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arqforsk.se/16-2023-att-aterbruka-det-fula/]]></link>
			<title>16-2023 Att återbruka det &#8221;fula&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Oct 2025 12:50:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arqforsk.se/03-2022-daylight-and-lighting-under-a-nordic-sky/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arqforsk.se/03-2022-daylight-and-lighting-under-a-nordic-sky/]]></link>
			<title>03-2022 Daylight and lighting: under a Nordic sky</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Oct 2025 12:50:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arqforsk.se/12-2016-dagsljusbelysta-lagenergibostader-i-den-tata-staden/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arqforsk.se/12-2016-dagsljusbelysta-lagenergibostader-i-den-tata-staden/]]></link>
			<title>12-2016 Dagsljusbelysta lågenergibostäder i den täta staden</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Oct 2025 12:48:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arqforsk.se/172021-fallstudie-av-utsiktstornet-karven/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arqforsk.se/172021-fallstudie-av-utsiktstornet-karven/]]></link>
			<title>17-2021 Fallstudie av utsiktstornet Kärven</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Oct 2025 12:45:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arqforsk.se/112023-gestaltade-kvaliteer-i-vard-och-omsorgsboenden/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arqforsk.se/112023-gestaltade-kvaliteer-i-vard-och-omsorgsboenden/]]></link>
			<title>11-2023 Gestaltade kvalitéer i vård- och omsorgsboenden</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Oct 2025 12:44:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arqforsk.se/02-2021-plikt-dygd-eller-nytta-samtida-reflektioner-kring-arkitekturens-etiska-dimension-programanslag/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arqforsk.se/02-2021-plikt-dygd-eller-nytta-samtida-reflektioner-kring-arkitekturens-etiska-dimension-programanslag/]]></link>
			<title>02-2021 Plikt, dygd eller nytta? Samtida reflektioner kring arkitekturens etiska dimension (programanslag)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Oct 2025 12:44:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arqforsk.se/14-2022-cirkulara-porten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arqforsk.se/14-2022-cirkulara-porten/]]></link>
			<title>14-2022 Cirkulära Porten</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Oct 2025 12:43:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arqforsk.se/08-2022-living-landscapes-living-cities/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arqforsk.se/08-2022-living-landscapes-living-cities/]]></link>
			<title>08-2022 Living Landscapes, Living Cities</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Oct 2025 12:42:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arqforsk.se/11-2020-waste2wall/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arqforsk.se/11-2020-waste2wall/]]></link>
			<title>11-2020 Waste2Wall</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Sep 2024 09:46:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arqforsk.se/05-2020-between-technologies-of-power-and-notions-of-solidarity-the-danish-ghetto-plan-and-swedish-utsatta-omraden/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arqforsk.se/05-2020-between-technologies-of-power-and-notions-of-solidarity-the-danish-ghetto-plan-and-swedish-utsatta-omraden/]]></link>
			<title>05-2020 Between Technologies of Power and Notions of Solidarity: The Danish “Ghetto plan” and Swedish “utsatta områden”&#8217;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Sep 2024 09:45:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arqforsk.se/att-soka-anslag/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arqforsk.se/att-soka-anslag/]]></link>
			<title>Att söka anslag</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Jun 2025 14:35:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arqforsk.se/12_2021-openbi0n-ii-re-structuring-materials-and-communities/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arqforsk.se/12_2021-openbi0n-ii-re-structuring-materials-and-communities/]]></link>
			<title>12-2021 OpenBi0n II – Explorations in biological- and low-impact building techniques</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Dec 2024 15:02:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arqforsk.se/52017-utemiljoforvaltning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arqforsk.se/52017-utemiljoforvaltning/]]></link>
			<title>5-2017 Utemiljöförvaltning</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Dec 2024 14:55:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arqforsk.se/14-2021-stadsbiotoper-gestaltad-biologisk-mangfald-i-staden/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arqforsk.se/14-2021-stadsbiotoper-gestaltad-biologisk-mangfald-i-staden/]]></link>
			<title>14-2021 Stadsbiotoper: Gestaltad biologisk mångfald i staden</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Oct 2025 12:41:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arqforsk.se/22-2020-doftrekonstruktioner/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arqforsk.se/22-2020-doftrekonstruktioner/]]></link>
			<title>22-2020 Doftrekonstruktioner</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Oct 2025 12:41:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arqforsk.se/tva-organisationer-i-arkitektursverige-radet-for-arkitektur-form-och-design-och-arkus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arqforsk.se/tva-organisationer-i-arkitektursverige-radet-for-arkitektur-form-och-design-och-arkus/]]></link>
			<title>9-2018 Två organisationer i Arkitektursverige: Rådet för arkitektur, form och design och Arkus</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Oct 2025 12:38:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arqforsk.se/inspelning-lunchseminarium-hantverk-i-arkitektur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arqforsk.se/inspelning-lunchseminarium-hantverk-i-arkitektur/]]></link>
			<title>Inspelning lunchseminarium: Hantverk i arkitektur</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Sep 2024 08:57:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arqforsk.se/inspelning-workshop-vass-stra-och-halm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arqforsk.se/inspelning-workshop-vass-stra-och-halm/]]></link>
			<title>Inspelning Workshop: Vass, strå och halm</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Dec 2024 12:26:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arqforsk.se/12-2018-utan-en-femtedel-aldrig-hel-hur-inkluderar-vi-barn-i-designprocessen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arqforsk.se/12-2018-utan-en-femtedel-aldrig-hel-hur-inkluderar-vi-barn-i-designprocessen/]]></link>
			<title>12-2018 Utan en femtedel, aldrig hel: Hur inkluderar vi barn i designprocessen?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Sep 2024 09:43:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arqforsk.se/04-2021-sara-kulturhus-klimatberakning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arqforsk.se/04-2021-sara-kulturhus-klimatberakning/]]></link>
			<title>04-2021 Sara Kulturhus klimatberäkning</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Oct 2025 12:52:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arqforsk.se/12-2020-murat-byggande/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arqforsk.se/12-2020-murat-byggande/]]></link>
			<title>12-2020 Murat byggande</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Sep 2024 09:30:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arqforsk.se/3-2020-staden-som-lekplats/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arqforsk.se/3-2020-staden-som-lekplats/]]></link>
			<title>3-2020 Staden som lekplats</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Sep 2024 09:28:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://arqforsk.se/webbinarium-18-mars-2026-hur-oppnar-vi-for-cirkularitet-och-aterbruk-i-detaljplaneprocessen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://arqforsk.se/webbinarium-18-mars-2026-hur-oppnar-vi-for-cirkularitet-och-aterbruk-i-detaljplaneprocessen/]]></link>
			<title>Inspelning webbinarium: Cirkularitet och återbruk i detaljplaneprocessen</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 10:09:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
